保定市社会发展研究院2016年“三公”及会议培训经费预算
日期:2016年03月15日 | 关键字: | 来源:办公室
收支预算总表
| 201010保定市社会发展研究院 | 单位:万元 | |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
| 预算收入 | 139.17 | |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 139.17 |
| 其中:限额补助 | ||
| 非限额补助 | 139.17 | |
| 行政事业性收费 | ||
| 专项收入 | ||
| 国有资产有偿使用收入 | ||
| 债务收入 | ||
| 中央财政提前通知转移支付 | ||
| 其他 | ||
| 2 | 基金预算拨款 | |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 | |
| 4 | 财政专户核拨 | |
| 5 | 其他来源收入 | |
| 其中:事业收入 | ||
| 事业单位上级补助收入 | ||
| 附属单位上缴收入 | ||
| 经营收入 | ||
| 其他收入 | ||
| 预算支出 | 139.17 | |
| 1 | 人员经费 | 109.68 |
| 2 | 日常公用经费 | 14.49 |
| 3 | 项目支出 | 15.00 |
| 4 | 其他支出 | |
